
TurnoMANHÃ E NOITE
MensalidadeAvaliar com a central
Carga Horária2660 Horas
ModalidadePresencial
Duração do Curso 4 ANOS
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTUDO DIRIGIDO I | 90 | 5 | Não |
ANATOMIA HUMANA | 80 | 4 | Não |
BIOSSEGURANÇA | 40 | 2 | Não |
CITOLOGIA | 40 | 2 | Não |
INTRODUÇÃO À BIOMEDICINA | 40 | 2 | Não |
METODOLOGIA CIENTÍFICA / EAD | 40 | 2 | Não |
QUÍMICA | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
QUÍMICA ORGÂNICA | 40 | 2 | Não |
SAÚDE COLETIVA/EAD | 40 | 2 | Não |
MATEMÁTICA APLICADA A BIOMEDICINA | 40 | 2 | Não |
MICROBIOLOGIA BÁSICA | 40 | 2 | Não |
EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 40 | 2 | Não |
FISIOLOGIA HUMANA | 60 | 3 | Não |
GENÉTICA HUMANA | 40 | 2 | Não |
BIOFÍSICA | 40 | 2 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO II | 90 | 5 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTUDO DIRIGIDO III | 90 | 5 | Não |
BIOESTATÍSTICA/EAD | 40 | 2 | Não |
ANÁLISE AMBIENTAL | 40 | 2 | Não |
EPIDEMIOLOGIA | 40 | 2 | Não |
FARMACOLOGIA | 60 | 3 | Não |
BIOQUÍMICA | 40 | 2 | Não |
MICOLOGIA | 40 | 2 | Não |
CITOGENÉTICA | 40 | 2 | Não |
PARASITOLOGIA CLÍNICA | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
PATOLOGIA GERAL | 40 | 2 | Não |
MICROBIOLOGIA CLÍNICA | 60 | 3 | Não |
PARASITOLOGIA CLÍNICA | 60 | 3 | Não |
BIOQUÍMICA CLÍNICA | 60 | 3 | Não |
CITOPATOLOGIA | 40 | 2 | Não |
IMUNOLOGIA | 40 | 2 | Não |
BIOETÍCA | 40 | 2 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO IV | 90 | 5 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTUDO DIRIGIDO V | 90 | 5 | Não |
ACUPUNTURA | 40 | 2 | Não |
ANTROPOLOGIA MÉDICA | 40 | 2 | Não |
BIOMEDICINA ESTÉTICA | 60 | 3 | Não |
IMUNOLOGIA CLÍNICA | 40 | 2 | Não |
HEMATOLOGIA | 60 | 3 | Não |
BROMATOLOGIA | 40 | 2 | Não |
IMAGINOLOGIA E RADIOLOGIA | 40 | 2 | Não |
Optativa 1 | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
VIROLOGIA | 40 | 2 | Não |
Optativa 2 | 40 | 2 | Não |
HEMOTERAPIA E BANCO DE SANGUE | 40 | 2 | Não |
URINÁLISES E FLUÍDOS BIOLÓGICOS | 60 | 3 | Não |
HEMATOLOGIA CLÍNICA | 60 | 3 | Não |
IMUNOPATOLOGIA | 40 | 2 | Não |
BIOINFORMÁTICA | 40 | 2 | Não |
BIOLOGIA MOLECULAR | 40 | 2 | Não |
Eletiva I / EAD (Segurança no Trabalho) | 40 | 5 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - ANÁLISES CLÍNICAS | 350 | 175 | Sim |
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS | 40 | 2 | Sim |
GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LABORATORIAL | 40 | 2 | Sim |
Trabalho de Conclusão de Curso | 60 | 2 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
TCC II | 40 | 2 | Sim |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - ANÁLISES CLÍNICAS | 400 | 200 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
PERÍCIA CRIMINAL | 40 | 2 | Não |
PERFUSÃO EXTRA CORPÓREA | 40 | 2 | Não |
Coordenador(a)
E-mail:[email protected]
Telefone: (81) 3036-0001