
TurnoMANHÃ E NOITE
MensalidadeAvaliar com a central
Carga Horária3580 Horas
ModalidadePresencial
Duração do Curso 5 ANOS
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
CITOLOGIA | 40 | 2 | Não |
INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 40 | 2 | Não |
QUÍMICA GERAL | 40 | 2 | Não |
ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS INFERIORES | 60 | 3 | Não |
Morfosistemática de criptógamos | 60 | 3 | Não |
METODOLOGIA CIENTIFICA | 80 | 4 | Não |
BIOSSEGURANÇA | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
BIOÉTICA | 80 | 4 | Não |
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 80 | 4 | Não |
ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS SUPERIORES | 60 | 3 | Não |
QUÍMICA ORGÂNICA | 40 | 2 | Não |
MORFOLOGIA DE FANERÓGAMOS | 60 | 3 | Não |
MATEMÁTICA PARA BIÓLOGOS | 40 | 2 | Não |
GEOLOGIA GERAL | 40 | 2 | Não |
EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
BIOQUÍMICA I | 40 | 2 | Não |
ANATOMIA HUMANA | 60 | 3 | Não |
FISIOLOGIA VEGETAL | 40 | 2 | Não |
FUNDAMENTOS DE OCEANOGRAFIA E LIMNOLOGIA E BIOLOGIA AQUÁTICA | 40 | 2 | Não |
GENÉTICA GERAL | 40 | 2 | Não |
PATOLOGIA GERAL | 40 | 2 | Não |
Bioinformática | 80 | 4 | Não |
Sociologia | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
Educação ambiental | 80 | 4 | Não |
Biologia molecular | 80 | 4 | Não |
ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS: DE CORDADOS A NÃO-AMNIOTAS | 60 | 3 | Não |
FISIOLOGIA HUMANA | 40 | 2 | Não |
ECOLOGIA VEGETAL | 40 | 2 | Não |
BIOFÍSICA | 40 | 2 | Não |
BIOQUÍMICA II | 40 | 2 | Não |
ENTOMOLOGIA | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ECOLOGIA DE AMBIENTES TERRESTRES | 40 | 2 | Não |
BIOGEOGRAFIA | 40 | 2 | Não |
ANATOMIA COMPARADA | 40 | 2 | Não |
FISIOLOGIA COMPARADA | 40 | 2 | Não |
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60 | 3 | Não |
POLUIÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE AMBIENTES URBANOS | 40 | 2 | Não |
ETNOBIOLOGIA | 40 | 2 | Não |
Mídias e redes sociais | 80 | 4 | Não |
ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS; AMNIOTAS | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
BIOESTATÍSTICA | 80 | 4 | Não |
Eletiva I - (inovações tecnológicas) | 80 | 4 | Não |
HEMATOLOGIA | 40 | 2 | Não |
GENÉTICA DE POPULAÇÕES E EVOLUÇÃO | 40 | 2 | Não |
MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES | 40 | 2 | Não |
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60 | 3 | Não |
PARASITOLOGIA CLÍNICA | 40 | 2 | Não |
ECOLOGIA DE AMBIENTES AQUÁTICOS | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 200 | 10 | Sim |
BIODIVERSIDADE CONSERVAÇÃO E USO DE RECURSOS NATURAIS | 40 | 2 | Não |
TCC I | 40 | 2 | Sim |
Eletiva II - (gestão ambiental e da qualidade) | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
EMPREENDEDORISMO | 60 | 3 | Não |
TCC II | 40 | 2 | Não |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 200 | 10 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
Estágio supervisionado obrigatório I (LICENCIATURA) | 200 | Não | |
ESTRUTURA E FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA | 40 | 2 | Não |
DIDÁTICA | 40 | 2 | Não |
LIBRAS | 40 | 2 | Não |
PRÁTICA DE ENSINO I | 40 | 2 | Não |
TCC I (LICENCIATURA) | 40 | 2 | Não |
PSICOLOGIA ESCOLAR | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
TCC II (LICENCIATURA) | 40 | 2 | Não |
Pensamento de Paulo Freire | 40 | 2 | Não |
PRÁTICAS DE ENSINO II | 40 | 2 | Não |
TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DAS CIÊNCIAS | 40 | 2 | Não |
Desenvolvimento pessoal | 40 | 2 | Não |
Estágio supervisionado obrigatório II (LICENCIATURA) | 200 | Não |
Coordenador(a)
Telefone: (81) 3036-0001