
TurnoMANHÃ, TARDE E NOITE
MensalidadeAvaliar com a central
Carga Horária3980 Horas
ModalidadePresencial
Duração do Curso 5 ANOS
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTUDO DIRIGIDO I | 100 | 5 | Não |
ANATOMIA GERAL E NEUROANATOMIA | 80 | 4 | Não |
BIOFÍSICA | 40 | 2 | Não |
BIOLOGIA CELULAR | 40 | 2 | Não |
BIOQUÍMICA | 40 | 2 | Não |
FUNDAMENTOS E INTRODUÇÃO À ODONTOLOGIA | 40 | 2 | Não |
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA GERAL | 40 | 2 | Não |
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 40 | 2 | Não |
SAÚDE EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
PSICOLOGIA APLICADA À ODONTOLOGIA | 40 | 2 | Não |
SAÚDE COLETIVA/EAD | 40 | 2 | Não |
METODOLOGIA CIENTÍFICA / EAD | 40 | 2 | Não |
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA ORAL | 40 | 2 | Não |
GENÉTICA HUMANA | 40 | 2 | Não |
FISIOLOGIA HUMANA GERAL | 40 | 2 | Não |
APROFUNDAMENTO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | 40 | 2 | Não |
BIOSSEGURANÇA E ERGONOMIA LABORATORIAL | 40 | 2 | Não |
ANATOMIA DA CABEÇA, PESCOÇO E DENTÁRIA | 60 | 3 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO II | 100 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
LIBRAS / EAD | 60 | 3 | Não |
FISIOLOGIA ORAL E OCLUSÃO | 60 | 3 | Não |
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60 | 3 | Não |
MATERIAIS DENTÁRIOS | 40 | 2 | Não |
PARASITOLOGIA CLÍNICA | 40 | 2 | Não |
RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA | 60 | 3 | Não |
PATOLOGIA GERAL | 40 | 2 | Não |
POLÍTICAS E PLANEJAMENTO EM SAÚDE | 40 | 2 | Não |
FARMACOLOGIA | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
TERAPÊUTICA | 40 | 2 | Sim |
PRIMEIROS SOCORROS | 40 | 2 | Não |
PATOLOGIA E ONCOLOGIA ORAL | 40 | 2 | Não |
IMAGINOLOGIA E DIAGNÓSTICOS | 60 | 3 | Sim |
ESTUDO DIRIGIDO IV | 100 | 5 | Não |
DENTÍSTICA PRÉ-CLÍNICA | 60 | 3 | Sim |
BIOSSEGURANÇA E ERGONOMIA CLÍNICA | 40 | 2 | Não |
BIOETÍCA | 40 | 2 | Não |
EPIDEMIOLOGIA | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ENDODONTIA PRÉ CLÍNICA | 60 | 3 | Sim |
PERIODONTIA BÁSICA | 80 | 4 | Sim |
BIOESTATÍSTICA/EAD | 40 | 2 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO V | 100 | 5 | Não |
CIRURGIA ORAL MENOR | 80 | 4 | Sim |
SEMIOLOGIA E ESTOMATOLOGIA | 60 | 3 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ODONTOLOGIA LEGAL | 40 | 2 | Sim |
IMPLANTODONTIA | 40 | 2 | Sim |
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS REABILITADORES | 40 | 2 | Sim |
CLÍNICA INTEGRAL I (ATENÇÃO BÁSICA AO ADULTO) | 80 | 4 | Sim |
Eletiva I / EAD (Segurança no Trabalho) | 40 | 5 | Não |
PERIODONTIA CIRÚRGICA | 80 | 4 | Sim |
ENDODONTIA CLÍNICA | 60 | 3 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
Eletiva III | 40 | 2 | Não |
CLÍNICA INTEGRAL II | 100 | 5 | Sim |
PRÓTESE BUCO-MAXILO-FACIAL | 60 | 3 | Sim |
PRÓTESE FIXA | 60 | 3 | Sim |
PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL | 60 | 3 | Sim |
PRÓTESE TOTAL | 60 | 3 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES | 60 | 3 | Não |
CLÍNICA INTEGRAL III | 100 | 5 | Sim |
ESTUDO DIRIGIDO VIII | 100 | 5 | Não |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO SISTEMA DE SAÚDE I | 246 | Sim | |
CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL | 60 | 3 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
CLÍNICA INTEGRAL IV | 80 | 4 | Sim |
ODONTOPEDIATRIA | 80 | 4 | Sim |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO SISTEMA DE SAÚDE II | 246 | Sim | |
ODONTOPEDIATRIA (6 A 10 ANOS) | 60 | 3 | Sim |
ORTODONTIA E ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES | 60 | 3 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso | 60 | 2 | Sim |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS | 492 | 246 | Sim |
CLÍNICA INTEGRAL V | 80 | 4 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
DOR OROFACIAL | 40 | 2 | Não |
URGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS | 40 | 2 | Não |
Coordenador(a)
E-mail:[email protected]
Telefone: (81) 3036-0001