
TurnoMANHÃ, TARDE E NOITE
MensalidadeAvaliar com a central
Carga Horária3200 Horas
ModalidadePresencial
Duração do Curso 4 ANOS
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTUDO DIRIGIDO I | 100 | 5 | Não |
ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA | 80 | 2 | Não |
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 60 | 2 | Não |
ECONOMIA DE MERCADO | 60 | 3 | Não |
INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 80 | 3 | Não |
INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA | 60 | 3 | Não |
SOCIOLOGIA | 60 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO | 80 | 3 | Não |
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 80 | 4 | Não |
ECONOMIA REGIONAL | 80 | 3 | Não |
EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIOS / EAD | 80 | 2 | Não |
GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 80 | 3 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO II | 100 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO /EAD | 80 | 3 | Não |
ANTROPOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES | 80 | 3 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO III | 80 | 4 | Não |
DIREITO DO TRABALHO | 80 | 3 | Não |
LOGÍSTICA EMPRESARIAL | 80 | 3 | Não |
PESQUISA DE MERCADO | 80 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
OSM - ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 80 | 3 | Não |
MATEMÁTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 80 | 3 | Não |
GESTÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR / EAD | 80 | 3 | Não |
CONTABILIDADE GERAL | 80 | 3 | Não |
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 80 | 3 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO IV | 100 | 5 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS | 80 | 3 | Não |
Administração de Vendas e Serviços / EAD | 80 | 3 | Não |
CONTABILIDADE DE CUSTOS | 80 | 4 | Não |
GESTÃO DE CARREIRAS E REMUNERAÇÃO | 80 | 3 | Não |
MATEMÁTICA FINANCEIRA | 80 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
INTELIGÊNCIA DE MERCADO / EAD | 80 | 3 | Não |
GESTÃO DE TRIBUTOS E ANÁLISE DE CRÉDITO | 80 | 2 | Não |
GESTÃO FINANCEIRA | 80 | 3 | Não |
ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 80 | 3 | Não |
DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES GERENCIAIS | 80 | 3 | Não |
Eletiva I / EAD (Segurança no Trabalho) | 40 | 5 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 80 | 3 | Não |
Eletiva III | 40 | 2 | Não |
FINANÇAS CORPORATIVAS | 80 | 4 | Não |
MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 80 | 3 | Não |
METODOLOGIA CIENTIFÍCA/EAD | 80 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
GESTÃO AMBIENTAL E DA QUALIDADE | 80 | 4 | Não |
GESTÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS | 80 | 4 | Não |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 300 | 75 | Não |
Trabalho de Conclusão de Curso II – (TCC) | 80 | 4 | Sim |
ÉTICA | 80 | 2 | Não |
Eletiva III / EAD (Gestão de Pessoas) | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO | 40 | 2 | Não |
GESTÃO DE INDICADORES DE BALANCED SCORE CARD (BSC) | 40 | 2 | Não |
SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | 2 | Não |
Coordenador(a)
E-mail:[email protected]
Telefone: (81) 3036-0001