
TurnoMANHÃ, TARDE E NOITE
MensalidadeAvaliar com a central
Carga Horária3700 Horas
ModalidadePresencial
Duração do Curso 4 ANOS
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA I | 80 | 4 | Não |
FUNDAMENTOS DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | 40 | 2 | Não |
MATEMÁTICA APLICADA | 60 | 3 | Não |
FERRAMENTAS ESTRATÉGICAS DA GESTÃO | 40 | 2 | Não |
ECONOMIA DE MERCADO | 80 | 4 | Não |
SOCIOLOGIA GERAL | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA | 80 | 4 | Não |
ESTATÍSTICA APLICADA | 60 | 3 | Não |
INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO | 60 | 3 | Não |
MATEMÁTICA FINANCEIRA | 80 | 4 | Não |
HISTÓRIA DO PENSAMENTO CONTÁBIL | 40 | 2 | Não |
ÉTICA | 60 | 3 | Não |
INTRODUÇÃO A COMPUTACAO | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 80 | 4 | Não |
CONTABILIDADE DE CUSTOS | 60 | 4 | Não |
CENÁRIOS ECONÔMICOS E ECONOMIA INTERNACIONAL | 60 | 3 | Não |
INFORMÁTICA APLICADA À CONTABILIDADE | 60 | 3 | Não |
TEORIA DA CONTABILIDADE | 40 | 2 | Não |
TEORIA DA COMUNICAÇÃO | 60 | 3 | Não |
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 60 | 3 | Não |
FINANÇAS INTERNACIONAIS | 40 | 2 | Não |
SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS | 60 | 3 | Não |
LEGISLAÇÃO CONTÁBIL E TRABALHISTA | 40 | 2 | Não |
ANÁLISE DE CUSTOS | 60 | 3 | Não |
ANTROPOLOGIA | 60 | 3 | Não |
EMPREENDEDORISMO | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
CONTABILIDADE AVANÇADA | 60 | 3 | Não |
COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 40 | 2 | Não |
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E POLÍTICA DE NEGÓCIOS | 60 | 3 | Não |
PRÁTICAS CONTÁBEIS E FISCAIS APLICADAS ÀS ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS E CONDOMÍNIOS | 40 | 2 | Não |
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO | 60 | 3 | Não |
ELETIVA I (SEGURANÇA DO TRABALHO) | 80 | 4 | Não |
GESTÃO DE MARKETING E SERVIÇOS | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 40 | 2 | Não |
ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 60 | 3 | Não |
CONTROLADORIA | 60 | 3 | Não |
ELETIVA II (MIDIAS DIGITAIS) | 80 | 4 | Não |
INTRODUÇÃO AO DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO | 80 | 4 | Não |
CONTABILIDADE GERENCIAL | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150 | 75 | Não |
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EMPRESARIAL | 60 | 3 | Não |
Auditoria | 60 | 3 | Não |
GESTÃO AMBIENTAL E QUALIDADE | 60 | 3 | Não |
COMERCIO INTERNACIONAL | 60 | 3 | Não |
METODOLOGIA CIENTIFICA | 80 | 4 | Não |
ELETIVA III (GESTÃO DE PESSOAS) | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 150 | 75 | Não |
PERÍCIA | 80 | 4 | Não |
DIREITO COMERCIAL E SOCIETÁRIO | 40 | 2 | Não |
TCC | 80 | 4 | Não |
INTELIGÊNCIA DE MERCADO | 40 | 2 | Não |
GESTÃO DO CONHECIMENTO | 80 | 4 | Não |
ELETIVA IV (DIREITO EMPRESARIAL) | 80 | 4 | Não |
Coordenador(a)
E-mail:[email protected]
Telefone: (81) 3036-0001