
TurnoMANHÃ E NOITE
MensalidadeAvaliar com a central
Carga Horária2400 Horas
ModalidadePresencial
Duração do Curso 3 ANOS
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTUDO DIRIGIDO I | 100 | 5 | Não |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 80 | 4 | Não |
INGLÊS INSTRUMENTAL - BÁSICO | 40 | 2 | Não |
FUNDAMENTOS E PROJETOS DE BANCO DE DADOS | 60 | 3 | Não |
METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 40 | 2 | Não |
INTRODUÇÃO Á COMPUTAÇÃO | 40 | 2 | Não |
REDES E AMBIENTES OPERACIONAIS I | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
REDES E AMBIENTES OPERACIONAIS II | 40 | 2 | Não |
INGLÊS INSTRUMENTAL - INTERMEDIÁRIO | 40 | 2 | Não |
ENGENHARIA DE REQUISITOS I | 40 | 2 | Não |
PROGRAMAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 60 | 3 | Não |
METODOLOGIA CIENTÍFICA / EAD | 40 | 2 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO II | 100 | 3 | Não |
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA À OBJETOS | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO WEB | 80 | 4 | Não |
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO CLIENTE-SERVIDOR | 80 | 4 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO III | 80 | 4 | Não |
USABILIDADE E INTERFACE HUMANA COMPUTADOR I | 40 | 2 | Não |
FERRAMENTAS PARA GERENCIAMENTO DE DESENVOLVIMENTO | 40 | 2 | Não |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 40 | 2 | Não |
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ENGENHARIA DE REQUISITOS II | 40 | 2 | Não |
USABILIDADE E INTERFACE HUMANA COMPUTADOR II | 40 | 2 | Não |
TESTES DE SOFTWARE | 60 | 3 | Não |
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO MOBILE | 80 | 4 | Não |
BUSSINESS INTELIGENCE | 80 | 4 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO IV | 100 | 5 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTUDO DIRIGIDO V | 100 | 5 | Não |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60 | 3 | Não |
ANÁLISE E PROJETOS DE SOFTWARE | 60 | 3 | Não |
DATA WAREHOUSE E DATA MINING | 60 | 3 | Não |
TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO | 40 | 2 | Não |
QUALIDADE DE SOFTWARE | 40 | 2 | Não |
GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
SOCIEDADE DIGITAL | 40 | 2 | Não |
MARKETING DIGITAL | 40 | 2 | Não |
PROJETO DE UMA STARTUP (TCC) | 160 | 80 | Não |
TÓPICOS AVANÇADOS EM DESENVOLVIMENTO | 80 | 4 | Não |
INTERNET DAS COISAS E INDÚSTRIA 4.0 | 80 | 4 | Não |
Coordenador(a)
E-mail:[email protected]
Telefone: (81) 3036-0001