
TurnoMANHÃ, TARDE E NOITE
MensalidadeAvaliar com a central
Carga Horária4080 Horas
ModalidadePresencial
Duração do Curso 5 ANOS
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA PARA ENGENHEIROS | 40 | 2 | Não |
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 40 | 2 | Não |
GEOMETRIA ANALÍTICA | 60 | 3 | Não |
INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 60 | 3 | Não |
INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 40 | 2 | Não |
QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60 | 3 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO I | 60 | 3 | Não |
SOCIOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
FÍSICA MECÂNICA | 60 | 3 | Não |
FÍSICA EXPERIMENTAL | 40 | 2 | Não |
ALGEBRA LINEAR | 60 | 3 | Não |
CÁLCULO DIFERENCIAL | 60 | 3 | Não |
DESENHO TÉCNICO | 60 | 3 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO II | 80 | 4 | Não |
ALGORITMO E PROGRAMAÇÃO | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
LIBRAS / EAD | 60 | 3 | Não |
CÁLCULO INTEGRAL | 60 | 3 | Não |
DESENHO DIGITAL | 60 | 3 | Não |
FÍSICA TERMODINÂMICA E ONDULATÓRIA | 60 | 3 | Não |
FENÔMENOS DE TRANSFERÊNCIA | 60 | 3 | Não |
MECÂNICA GERAL | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 60 | 3 | Não |
PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 40 | 2 | Não |
ELETROTÉCNICA | 40 | 2 | Não |
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60 | 3 | Não |
MATEMÁTICA FINANCEIRA | 80 | 4 | Não |
HIDRÁULICA GERAL | 60 | 3 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO IV | 100 | 5 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTUDO DIRIGIDO V | 100 | 5 | Não |
ENGENHARIA DE MÉTODOS | 60 | 3 | Não |
GESTÃO DA QUALIDADE | 60 | 3 | Não |
LEGISLAÇÃO, ÉTICA E CIDADANIA | 60 | 3 | Não |
ESTATÍSTICA APLICADA | 60 | 3 | Não |
SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO AMBIENTAL | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTRATÉGIA DA PRODUÇÃO | 60 | 3 | Não |
CUSTOS DA PRODUÇÃO | 60 | 3 | Não |
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | 60 | 3 | Não |
PESQUISA OPERACIONAL I | 60 | 3 | Não |
PROJETO DO PRODUTO E DO PROCESSO I | 60 | 3 | Não |
Eletiva I / EAD (Segurança no Trabalho) | 40 | 5 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
Eletiva III | 40 | 2 | Não |
FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 60 | 3 | Não |
PESQUISA OPERACIONAL II | 60 | 3 | Não |
PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO | 60 | 3 | Não |
PROJETO DO PRODUTO E DO PROCESSO II | 60 | 3 | Não |
PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA | 40 | 2 | Não |
AUTOMAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
PROCESSOS DE FABRICAÇÃO QUÍMICA | 40 | 2 | Não |
OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 40 | 2 | Não |
ENGENHARIA ECONÔMICA | 60 | 3 | Não |
LOGÍSTICA | 60 | 3 | Não |
PRINCÍPIOS DE AUTOMOÇÃO DE PROCESSOS | 60 | 3 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO VIII | 100 | 5 | Não |
CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSOS | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
METODOLOGIA CIENTÍFICA / EAD | 40 | 2 | Não |
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 60 | 3 | Não |
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMONIAL | 60 | 3 | Não |
SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO | 60 | 3 | Não |
MODELAGEM E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 60 | 3 | Não |
GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 60 | 3 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO IX | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTUDO DIRIGIDO X | 60 | 3 | Não |
ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 60 | 3 | Não |
PROJETOS SUSTENTÁVEIS | 60 | 3 | Não |
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA | 60 | 3 | Não |
ERGONOMIA E CONFORTO AMBIENTAL | 60 | 3 | Não |
GERENCIAMENTO DE RISCOS | 60 | 3 | Não |
Trabalho de Conclusão de Curso II – (TCC) | 80 | 4 | Não |
Coordenador(a)
E-mail:[email protected]
Telefone: (81) 3036-0001