
TurnoMANH?, TARDE, NOITE
MensalidadeAvaliar com a central
ModalidadePresencial
Duração do Curso 4 ANOS
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ANTROPOLOGIA CULTURAL / EAD | 80 | 3 | Não |
FUNDAMENTOS DA SOCIOLOGIA | 60 | 3 | Não |
INTRODUÇÃO AO JORNALISMO | 60 | 3 | Não |
Leitura e produção de texto / EAD | 80 | 3 | Não |
TEORIA DA COMUNICAÇÃO | 80 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
REDAÇÃO JORNALÍSTICA I | 80 | 3 | Não |
HISTÓRIA DO JORNALISMO | 60 | 3 | Não |
PORTUGUÊS II | 60 | Não | |
TEORIAS DO JORNALISMO | 80 | Não | |
TEORIAS E PRÁTICAS JORNALÍSTICAS PARA MEIOS IMPRESSOS | 80 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
REDAÇÃO JORNALÍSTICA II | 60 | Não | |
ESTÉTICA E CULTURA DE MASSA | 60 | 3 | Não |
LEGISLAÇÃO E ÉTICA DO JORNALISMO | 60 | 3 | Não |
REALIDADE SOCIAL, ECONÔMICA, POLÍTICA E CULTURAL DO BRASIL | 60 | 3 | Não |
TEORIA DA IMAGEM | 60 | 3 | Não |
EAD- LIBRAS | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
Optativa/eletiva 1 | 80 | 3 | Não |
TÉCNICAS DE ENTREVISTA E REPORTAGEM | 80 | 3 | Não |
PSICOLOGIA DA COMUNICAÇÃO | 60 | 3 | Não |
RADIOJORNALISMO | 80 | 3 | Não |
INTRODUÇÃO À FOTOGRAFIA | 60 | 3 | Não |
GÊNEROS JORNALÍSTICOS | 80 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
FOTOJORNALISMO | 80 | 4 | Não |
ANÁLISE CRÍTICA DE MÍDIA E JORNALISMO CIDADÃO | 80 | Não | |
TELEJORNALISMO I | 80 | Não | |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 80 | Não | |
METODOLOGIA DE PESQUISA | 80 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
PRÁTICA DE PESQUISA EM JORNALISMO | 60 | 3 | Não |
PLANEJAMENTO GRÁFICO E EDITORIAL | 60 | 3 | Não |
JORNALISMO ONLINE | 60 | 3 | Não |
TELEJORNALISMO 2 E VIDEORREPORTAGEM | 60 | Não | |
JORNALISMO ESPECIALIZADO | 60 | Não | |
TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO DIRIGIDA | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 240 | Não | |
GESTÃO DE REDES SOCIAIS | 60 | Não | |
JORNALISMO MULTIPLATAFORMA | 60 | Não | |
PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIOVISUAL | 60 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
JORNALISMO DE DADOS | 60 | Não | |
GERENCIAMENTO DE CRISE NA COMUNICAÇÃO | 60 | Não | |
MARKETING E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA | 60 | Não | |
EMPREENDEDORISMO E COMUNICAÇÃO | 60 | Não | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60 | Não | |
OPTATIVA/ELETIVA II | 80 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
FUNDAMENTOS DA PUBLICIDADE | 80 | Não | |
FUNDAMENTOS DA FILOSOFIA | 80 | Não | |
HISTÓRIA DAS ARTES | 80 | Não | |
ESPANHOL INSTRUMENTAL | 80 | Não | |
LIBRAS | 80 | Não | |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 80 | Não | |
JORNALISMO AMBIENTAL | 80 | Não |
Coordenador(a)
Telefone: 3036-0001