
TurnoMANHÃ, TARDE E NOITE
MensalidadeAvaliar com a central
Carga Horária3880 Horas
ModalidadePresencial
Duração do Curso 5 ANOS
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
BIOLOGIA BÁSICA | 40 | 2 | Não |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 40 | 2 | Não |
INTRODUÇÃO À MEDICINA VETERINÁRIA | 40 | 2 | Não |
SOCIOLOGIA RURAL | 40 | 2 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO I | 100 | 5 | Não |
ANATOMIA VETERINÁRIA I | 80 | 4 | Não |
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 40 | 2 | Não |
METODOLOGIA DA PESQUISA | 40 | 2 | Não |
BIOQUÍMICA | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ANATOMIA VETERINÁRIA II | 80 | 4 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO II | 100 | 3 | Não |
BIOESTATÍSTICA/EAD | 40 | 2 | Não |
BIOFÍSICA | 40 | 2 | Não |
BEM-ESTAR E COMPORTAMENTO ANIMAL | 40 | 2 | Não |
EXTENSÃO RURAL | 40 | 2 | Não |
GENÉTICA VETERINÁRIA | 40 | 2 | Não |
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA I | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA II | 40 | 2 | Não |
MICROBIOLOGIA GERAL | 40 | 2 | Não |
LIBRAS / EAD | 60 | 3 | Não |
ANATOMIA VETERINÁRIA III | 80 | 4 | Não |
FISIOLOGIA VETERINÁRIA I | 80 | 4 | Não |
PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
FISIOLOGIA VETERINÁRIA II | 60 | 3 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO IV | 100 | 5 | Não |
BIOÉTICA E DEONTOLOGIA VETERINÁRIA | 40 | 2 | Não |
EPIDEMIOLOGIA VETERINÁRIA | 40 | 2 | Não |
FORRAGICULTURA E PLANTAS TÓXICAS | 40 | 2 | Não |
FUNDAMENTOS DE NUTRIÇÃO ANIMAL | 40 | 2 | Não |
IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 40 | 2 | Não |
MELHORAMENTO ANIMAL | 40 | 2 | Não |
ZOOTECNICA GERAL | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 40 | 2 | Não |
NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES | 40 | 2 | Não |
SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA | 40 | 2 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO V | 100 | 5 | Não |
PATOLOGIA GERAL E TÉCNICAS DE NECROPSIA | 80 | 4 | Sim |
FARMACOLOGIA VETERINÁRIA | 60 | 3 | Sim |
PATOLOGIA CLÍNICA VETERINÁRIA | 60 | 3 | Não |
SEMIOLOGIA VETERINÁRIA | 60 | 3 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 60 | 3 | Sim |
DOENÇAS INFECCIOSAS BACTERIANAS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 60 | 3 | Sim |
DOENÇAS INFECCIOSAS VIRAIS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 60 | 3 | Sim |
DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 60 | 3 | Sim |
PATOLOGIA VETERINÁRIA ESPECIAL | 60 | 3 | Sim |
Eletiva I / EAD (Segurança no Trabalho) | 40 | 5 | Não |
AVICULTURA E SUINOCULTURA | 40 | 2 | Não |
TOXICOLOGIA VETERINÁRIA | 40 | 2 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
CAPRINOCULTURA E OVINOCULTURA | 40 | 2 | Não |
ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO PARA MEDICINA VETERINÁRIA | 40 | 2 | Não |
FISIOPATOLOGIA DA REPRODUÇÃO ANIMAL | 40 | 2 | Não |
Eletiva III | 40 | 2 | Não |
CLÍNICA MÉDICA E TERAPÊUTICA DE PEQUENOS ANIMAIS | 80 | 4 | Sim |
TÉCNICA CIRÚRGICA VETERINÁRIA | 80 | 4 | Sim |
ANESTESIOLOGIA ANIMAL | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
Eletiva III / EAD (Gestão de Pessoas) | 80 | 4 | Não |
Optativa I | 40 | 2 | Não |
CLÍNICA CIRÚRGICA DE PEQUENOS ANIMAIS | 80 | 4 | Sim |
CLÍNICA MÉDICA, DOENÇAS METABÓLICAS E TERAPÊUTICA DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO | 80 | 4 | Sim |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ANIMAL | 40 | 2 | Sim |
INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL I | 40 | 2 | Não |
ORNIPATOLOGIA | 40 | 2 | Não |
TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL I | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
BIOSSEGURIDADE E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 40 | 2 | Sim |
BIOTECNOLOGIA DA REPRODUÇÃO ANIMAL | 40 | 2 | Sim |
BOVINOCULTURA DE CORTE E LEITE | 40 | 2 | Sim |
INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL II | 40 | 2 | Sim |
ORIENTAÇÃO AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO (ESO) | 40 | 2 | Sim |
TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL II | 40 | 2 | Sim |
OPTATIVA II | 40 | 2 | Sim |
ESTUDO DIRIGIDO IX | 80 | 4 | Sim |
CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO | 60 | 3 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVIONADO OBRIGATÓRIO - ESO | 400 | 200 | Sim |
Coordenador(a)
E-mail:[email protected]
Telefone: (81) 3036-0001