
TurnoMANHÃ E NOITE
MensalidadeAvaliar com a central
Carga Horária3420 Horas
ModalidadePresencial
Duração do Curso 5 ANOS
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
BIOSSEGURANÇA | 40 | 2 | Não |
CITOLOGIA | 40 | 2 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO I | 80 | 4 | Não |
INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 40 | 2 | Não |
METODOLOGIA CIENTÍFICA / EAD | 40 | 2 | Não |
SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMOS | 60 | 3 | Não |
QUÍMICA GERAL | 40 | 2 | Não |
ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS INFERIORES | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS SUPERIORES | 60 | 3 | Não |
QUÍMICA ORGÂNICA | 40 | 2 | Não |
GEOLOGIA GERAL | 40 | 2 | Não |
MATEMÁTICA PARA BIÓLOGOS | 40 | 2 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO II | 40 | 2 | Não |
MORFOLOGIA DE FANERÓGAMOS | 60 | 3 | Não |
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 40 | 2 | Não |
EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 40 | 2 | Não |
FILOSOFIA DA CIÊNCIA E ÉTICA | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
GENÉTICA GERAL | 40 | 2 | Não |
FISIOLOGIA VEGETAL | 40 | 2 | Não |
FUNDAMENTOS DE OCEANOGRAFIA E LIMNOLOGIA E BIOLOGIA AQUÁTICA | 40 | 2 | Não |
BIOINFORMÁTICA | 40 | 2 | Não |
BIOQUÍMICA I | 40 | 2 | Não |
LIBRAS / EAD | 60 | 3 | Não |
ANATOMIA HUMANA | 60 | 3 | Não |
PATOLOGIA GERAL | 40 | 2 | Não |
SOCIOLOGIA GERAL | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS: DE CORDADOS A NÃO-AMNIOTAS | 60 | 3 | Não |
BIOFÍSICA | 40 | 2 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO IV | 100 | 5 | Não |
BIOQUÍMICA II | 40 | 2 | Não |
BIOLOGIA MOLECULAR | 40 | 2 | Não |
ECOLOGIA VEGETAL | 40 | 2 | Não |
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 40 | 2 | Não |
ENTOMOLOGIA | 40 | 2 | Não |
FISIOLOGIA HUMANA | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
FISIOLOGIA COMPARADA | 40 | 2 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO V | 80 | 4 | Não |
ECOLOGIA DE AMBIENTES TERRESTRES | 40 | 2 | Não |
BIOGEOGRAFIA | 40 | 2 | Não |
ANATOMIA COMPARADA | 40 | 2 | Não |
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60 | 3 | Não |
POLUIÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE AMBIENTES URBANOS | 40 | 2 | Não |
ETNOBIOLOGIA | 40 | 2 | Não |
ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS; AMNIOTAS | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
HEMATOLOGIA | 40 | 2 | Não |
Optativa 1 | 40 | 2 | Não |
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60 | 3 | Não |
PARASITOLOGIA CLÍNICA | 40 | 2 | Não |
BIOESTATÍSTICA/EAD | 40 | 2 | Não |
ECOLOGIA DE AMBIENTES AQUÁTICOS | 40 | 2 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO VI | 80 | 4 | Não |
MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES | 40 | 2 | Não |
GENÉTICA DE POPULAÇÕES E EVOLUÇÃO | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
Eletiva III | 40 | 2 | Sim |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 200 | 100 | Sim |
Optativa 2 | 40 | 2 | Sim |
TCC I | 40 | 4 | Sim |
BIODIVERSIDADE CONSERVAÇÃO E USO DE RECURSOS NATURAIS | 40 | 2 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
TCC II | 40 | 2 | Sim |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 200 | 100 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
GESTÃO AMBIENTAL | 40 | 2 | Não |
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS | 40 | 2 | Não |
Coordenador(a)
Telefone: (81) 3036-0001