
TurnoMANHÃ, TARDE E NOITE
MensalidadeAvaliar com a central
Carga Horária3380 Horas
ModalidadePresencial
Duração do Curso 4 ANOS
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
ESTUDO DIRIGIDO I | 100 | 5 | Não |
ANATOMIA HUMANA | 80 | 4 | Não |
BIOFÍSICA | 40 | 2 | Não |
BIOLOGIA CELULAR | 40 | 2 | Não |
EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 40 | 2 | Não |
BIOQUÍMICA | 60 | 3 | Não |
INTRODUÇÃO A NUTRIÇÃO | 40 | 2 | Não |
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 40 | 2 | Não |
METODOLOGIA DA PESQUISA | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60 | 3 | Não |
PARASITOLOGIA HUMANA | 40 | 2 | Não |
SOCIOLOGIA APLICADA À SAÚDE | 40 | 2 | Não |
BROMATOLOGIA | 60 | 3 | Não |
FISIOLOGIA HUMANA | 40 | 2 | Não |
GENÉTICA HUMANA | 40 | 2 | Não |
BIOQUÍMICA DA NUTRIÇÃO | 80 | 4 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO II | 100 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
LIBRAS / EAD | 60 | 3 | Não |
BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS | 60 | 3 | Não |
BIOESTATÍSTICA/EAD | 40 | 2 | Não |
EPIDEMIOLOGIA APLICADA A NUTRIÇÃO | 40 | 2 | Não |
ÉTICA E DEONTOLOGIA | 40 | 2 | Não |
FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO | 60 | 3 | Não |
HIGIENE DOS ALIMENTOS | 60 | 3 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
PROCESSOS PATOLÓGICOS GERAIS | 40 | 2 | Não |
TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS | 60 | 3 | Não |
FARMACOLOGIA APLICADA A NUTRIÇÃO | 40 | 2 | Não |
NUTRIÇÃO NORMAL E DIETÉTICA | 80 | 4 | Não |
TÉCNICA DIETÉTICA | 80 | 4 | Não |
ESTUDO DIRIGIDO IV | 100 | 5 | Não |
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL | 80 | 4 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
GESTÃO DE UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO I | 120 | 6 | Não |
GESTÃO DE UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO I | 100 | 5 | Sim |
ESTUDO DIRIGIDO V | 100 | 5 | Não |
NUTRIÇÃO CLÍNICA I | 120 | 6 | Sim |
EDUCAÇÃO NUTRICIONAL I | 40 | 2 | Não |
NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA I | 60 | 3 | Não |
NUTRIÇÃO EXPERIMENTAL | 40 | 2 | Não |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
PSICOLOGIA APLICADA À NUTRIÇÃO | 40 | 2 | Não |
NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA II | 60 | 3 | Não |
EDUCAÇÃO NUTRICIONAL II | 40 | 2 | Sim |
Eletiva I / EAD (Segurança no Trabalho) | 40 | 5 | Não |
GESTÃO DE UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO II | 100 | 5 | Sim |
NUTRIÇÃO CLÍNICA II | 100 | 5 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
Eletiva III | 40 | 2 | Sim |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO CLÍNICA | 240 | Sim | |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM COLETIVIDADE SADIA | 240 | 120 | Sim |
NUTRIÇÃO APLICADA AO ESPORTE | 40 | 2 | Sim |
Trabalho de Conclusão de Curso | 60 | 2 | Sim |
Optativa 1 | 40 | 2 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
Optativa 2 | 40 | 2 | Sim |
TCC II | 40 | 2 | Sim |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE PÚBLICA | 240 | 120 | Sim |
ESTUDO DIRIGIDO VIII | 100 | 5 | Sim |
DISCIPLINAS | CH | CR | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|
LIBRAS | 40 | 2 | Não |
INGLÊS INSTRUMENTAL - BÁSICO | 40 | 2 | Não |
INFORMÁTICA APLICADA À NUTRIÇÃO | 40 | 2 | Não |
GASTRONOMIA APLICADA À NUTRIÇÃO | 40 | 2 | Não |
NUTRIÇÃO MATERNO INFANTIL | 40 | 2 | Não |
NUTRIÇÃO CLÍNICA E FUNCIONAL | 40 | 2 | Não |
MARKETING APLICADA À NUTRIÇÃO | 40 | 2 | Não |
CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS | 40 | 2 | Não |
EXAMES LABORATORIAIS APLICADOS À NUTRIÇÃO | 40 | 2 | Não |
Coordenador(a)
E-mail:[email protected]
Telefone: (81) 3036-0001